Kader
hintere Reihe (stehend von links): Jens Graf (Trainer); Vanessa Arnold; Sviatlana Hanzel; Philine Graf; Katharina Böttcher; Julia Schneider; Alissa Lohmüller; Lara Bühner; Viviana D’Andreamatteo; Tamara Lorenz; Oliver Valha (Trainer)
vordere Reihe (kniend von links): Claudia Walter; Veronica Seifert; Britta Kretschmer; Pia Hommer; Lilly Zeller; Sarah Valha
Es fehlt: Jasmin Grözinger
Nr. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Schutterw. | 17 | 12 | 0 | 5 | 53 | 24:10 |
2 | SG Dornstetten | 16 | 10 | 2 | 4 | 20 | 22:10 |
3 | SV Allensbach 2 | 17 | 10 | 1 | 6 | 29 | 21:13 |
4 | BSV Sinzheim | 17 | 8 | 3 | 6 | 18 | 19:15 |
5 | TuS Ottenheim | 17 | 9 | 0 | 8 | 25 | 18:16 |
6 | HSG Dreiland | 18 | 8 | 2 | 8 | 11 | 18:18 |
7 | TS Ottersweier | 17 | 8 | 1 | 8 | -25 | 17:17 |
8 | SG Kapp/Stein 2 | 18 | 7 | 2 | 9 | -21 | 16:20 |
9 | HSG Freiburg 2 | 17 | 7 | 1 | 9 | 20 | 15:19 |
10 | TV Todtnau | 17 | 7 | 1 | 9 | -1 | 15:19 |
11 | SG Mugg/Kupp | 16 | 7 | 0 | 9 | -41 | 14:18 |
12 | SG Bad/Sandw | 17 | 1 | 3 | 13 | -88 | 5:29 |
0173 6023779
0151 15568659
Kader
hintere Reihe (stehend von links): Carolin Daubenberger; Louise Stockburger; Lara Bühner; Madeleine Weisser; Claudia Walter (Spielertrainerin); Julia Schneider; Bianca Müller (Spielertrainerin)
vordere Reihe (sitzend von links): Lilly Zeller; Philine Graf; Lisa Hommer; Britta Kretschmer; Viviana D’Andreamatteo; Tamara Lorenz
Es fehlen: Jasmin Grözinger; Marina Grözinger; Michelle Hofer; Nicole Lieber; Sarah Batzer
Nr. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Kapp/Stein 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 250:201 | 49 | 16:0 |
2 | Panthers Gagg. | 8 | 6 | 0 | 2 | 216:169 | 47 | 12:4 |
3 | ASV Ottenhöfen 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 226:241 | -15 | 12:6 |
4 | BSV Sinzheim 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 193:140 | 53 | 10:4 |
5 | SG Bad/Sandw 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 221:205 | 16 | 10:8 |
6 | SG Kapp/Stein 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 206:237 | -31 | 6:10 |
7 | TS Ottersweier 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 204:200 | 4 | 4:12 |
8 | SG Dornstetten 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 138:185 | -47 | 0:12 |
9 | SG Rheinm/Helm | 7 | 0 | 0 | 7 | 162:238 | -76 | 0:14 |
0171 2313146
0175 3620188